Difference between revisions of "Q55 (Q55)"
Jump to navigation
Jump to search
(Created claim: (P11): 2011) |
(Created claim: (P29): https://data.brabantcloud.nl/id/ark:15052/2e341cc2-16c3-4dc3-8066-cbfe66c312d0) |
||
| (9 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Property / P7 | |||
| + | Veghel als handelscentrum van de boerenbond | ||
| Property / P7: Veghel als handelscentrum van de boerenbond / rank | |||
| + | Normal rank | ||
| Property / P24 | |||
| + | |||
| Property / P24: Q80 / rank | |||
| + | Normal rank | ||
| Property / P8 | |||
| + | Aan de Noordkade in Veghel bouwde architect Wiebenga in 1916 een bijzonder gebouw. Een betonnen graansilo voor de CHV, de belangrijkste organisatie in Noord-Brabant. CHV was een afkorting voor Coöperatieve Handelsvereniging. De CHV was een onderdeel van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond, de NCB. Waarom was de CHV zo belangrijk? | ||
| Property / P8: Aan de Noordkade in Veghel bouwde architect Wiebenga in 1916 een bijzonder gebouw. Een betonnen graansilo voor de CHV, de belangrijkste organisatie in Noord-Brabant. CHV was een afkorting voor Coöperatieve Handelsvereniging. De CHV was een onderdeel van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond, de NCB. Waarom was de CHV zo belangrijk? / rank | |||
| + | Normal rank | ||
| Property / P13 | |||
| + | |||
| Property / P13: https://www.canonvannederland.nl/nl/noord-brabant/meierijstad/graansilo-boerenbond / rank | |||
| + | Normal rank | ||
| Property / P23 | |||
| + | |||
| Property / P23: Q265 / rank | |||
| + | Normal rank | ||
| Property / P20 | |||
| + | |||
| Property / P20: Q54 / rank | |||
| + | Normal rank | ||
| Property / P19 | |||
| + | |||
| Property / P19: Q56 / rank | |||
| + | Normal rank | ||
| Property / P16 | |||
| + | |||
| Property / P16: Q14 / rank | |||
| + | Normal rank | ||
| Property / P15 | |||
| + | |||
| Property / P15: Q11 / rank | |||
| + | Normal rank | ||
| Property / P29 | |||
| + | |||
| Property / P29: https://data.brabantcloud.nl/id/ark:15052/2e341cc2-16c3-4dc3-8066-cbfe66c312d0 / rank | |||
| + | Normal rank | ||
Latest revision as of 17:41, 13 March 2022
No description defined
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English |
No label defined
|
No description defined
|
Statements
1916
0 references
2011
0 references
Veghel als handelscentrum van de boerenbond
0 references
Aan de Noordkade in Veghel bouwde architect Wiebenga in 1916 een bijzonder gebouw. Een betonnen graansilo voor de CHV, de belangrijkste organisatie in Noord-Brabant. CHV was een afkorting voor Coöperatieve Handelsvereniging. De CHV was een onderdeel van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond, de NCB. Waarom was de CHV zo belangrijk?
0 references