Difference between revisions of "Q32 (Q32)"
Jump to navigation
Jump to search
(Created a new Item: Aflaten voor de Schijndelse kerk) |
(Created claim: (P13): https://www.canonvannederland.nl/nl/noord-brabant/meierijstad/gelderse-oorlogen) |
||||||||||||||
| (12 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||||||||||||||
| Property / P1 | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / P1: Q2 / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / P10 | |||||||||||||||
| + | 1502
| ||||||||||||||
| Property / P10: 1502 / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / P11 | |||||||||||||||
| + | 1543
| ||||||||||||||
| Property / P11: 1543 / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / P7 | |||||||||||||||
| + | De Gelderse Oorlogen | ||||||||||||||
| Property / P7: De Gelderse Oorlogen / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / P24 | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / P24: Q76 / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / P8 | |||||||||||||||
| + | In de Sint-Servatiuskerk van Schijndel zit een eeuwenoude balk. Hij is zwart en verbrand. Het is een herinnering aan een akelige gebeurtenis tijdens de Gelderse oorlogen. Eeuwenlang vochten de Brabanders tegen de Geldersen. In september 1512 trok een Gelders leger de Meierij in. Wel 1400 soldaten en 300 ruiters. Ze brandden in Schijndel de huizen en kerk af en namen mensen gevangen. | ||||||||||||||
| Property / P8: In de Sint-Servatiuskerk van Schijndel zit een eeuwenoude balk. Hij is zwart en verbrand. Het is een herinnering aan een akelige gebeurtenis tijdens de Gelderse oorlogen. Eeuwenlang vochten de Brabanders tegen de Geldersen. In september 1512 trok een Gelders leger de Meierij in. Wel 1400 soldaten en 300 ruiters. Ze brandden in Schijndel de huizen en kerk af en namen mensen gevangen. / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / P23 | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / P23: Q242 / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / P20 | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / P20: Q31 / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / P19 | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / P19: Q33 / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / P16 | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / P16: Q14 / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / P15 | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / P15: Q11 / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / P29 | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / P29: https://data.brabantcloud.nl/id/ark:15052/5a223136-ec77-49a2-bb9d-455c9fd4f093 / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / P13 | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / P13: https://www.canonvannederland.nl/nl/noord-brabant/meierijstad/gelderse-oorlogen / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
Latest revision as of 14:55, 12 April 2022
No description defined
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English |
No label defined
|
No description defined
|
Statements
1502
0 references
1543
0 references
De Gelderse Oorlogen
0 references
In de Sint-Servatiuskerk van Schijndel zit een eeuwenoude balk. Hij is zwart en verbrand. Het is een herinnering aan een akelige gebeurtenis tijdens de Gelderse oorlogen. Eeuwenlang vochten de Brabanders tegen de Geldersen. In september 1512 trok een Gelders leger de Meierij in. Wel 1400 soldaten en 300 ruiters. Ze brandden in Schijndel de huizen en kerk af en namen mensen gevangen.
0 references