Difference between revisions of "Q49 (Q49)"
Jump to navigation
Jump to search
(Removed claim: (P11): 2022) |
|||||||||||||||
| (8 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||||||||||||||
| Property / P11 | |||||||||||||||
| - |
| ||||||||||||||
| Property / P11: 2022 / rank | |||||||||||||||
| - | |||||||||||||||
| Property / P8 | |||||||||||||||
| + | Drie jonge vrouwen. Dat was waar het in Schijndel en Veghel allemaal mee begon. In beide dorpen stonden ze aan het begin van twee kloosters die uitgroeiden tot de grootste in de regio. Zelfs in het buitenland werden de zusters bekend. De Zusters van Liefde in Schijndel en de Zusters Franciscanessen in Veghel waren populair bij jonge vrouwen. Waarom wilden zoveel vrouwen zuster worden? | ||||||||||||||
| Property / P8: Drie jonge vrouwen. Dat was waar het in Schijndel en Veghel allemaal mee begon. In beide dorpen stonden ze aan het begin van twee kloosters die uitgroeiden tot de grootste in de regio. Zelfs in het buitenland werden de zusters bekend. De Zusters van Liefde in Schijndel en de Zusters Franciscanessen in Veghel waren populair bij jonge vrouwen. Waarom wilden zoveel vrouwen zuster worden? / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / P23 | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / P23: Q259 / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / P20 | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / P20: Q48 / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / P19 | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / P19: Q50 / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / P16 | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / P16: Q14 / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / P15 | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / P15: Q11 / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / P29 | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / P29: https://data.brabantcloud.nl/id/ark:15052/c444dd3b-b19f-4f49-98b5-94a8cc917c94 / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / P13 | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / P13: https://www.canonvannederland.nl/nl/noord-brabant/meierijstad/liefdezusters-en-franciscanessen / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
Latest revision as of 15:09, 12 April 2022
No description defined
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English |
No label defined
|
No description defined
|
Statements
1836
0 references
Onderwijs en zorg komen tot bloei
0 references
Drie jonge vrouwen. Dat was waar het in Schijndel en Veghel allemaal mee begon. In beide dorpen stonden ze aan het begin van twee kloosters die uitgroeiden tot de grootste in de regio. Zelfs in het buitenland werden de zusters bekend. De Zusters van Liefde in Schijndel en de Zusters Franciscanessen in Veghel waren populair bij jonge vrouwen. Waarom wilden zoveel vrouwen zuster worden?
0 references