Difference between revisions of "Q56 (Q56)"
Jump to navigation
Jump to search
(Changed claim: (P10): 1925) |
|||||||||||||||||||||||||||
| (9 intermediate revisions by the same user not shown) | |||||||||||||||||||||||||||
| Property / P10 | Property / P10 | ||||||||||||||||||||||||||
| - |
| + | 1925
| ||||||||||||||||||||||||
| Property / P11 | |||||||||||||||||||||||||||
| - |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Property / P11: 2011 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||
| Property / P8 | |||||||||||||||||||||||||||
| + | Midden in Sint-Oedenrode staat een reuzenklomp. Die laat zien dat Sint-Oedenrode vroeger een belangrijk klompendorp was. Voor het maken van de klompen werd hout gebruikt. Daarvoor werden heel veel populieren in de Meierij geplant. Vanaf 1925 organiseerde Sint-Oedenrode een klompenbeurs. Waarom? | ||||||||||||||||||||||||||
| Property / P8: Midden in Sint-Oedenrode staat een reuzenklomp. Die laat zien dat Sint-Oedenrode vroeger een belangrijk klompendorp was. Voor het maken van de klompen werd hout gebruikt. Daarvoor werden heel veel populieren in de Meierij geplant. Vanaf 1925 organiseerde Sint-Oedenrode een klompenbeurs. Waarom? / rank | |||||||||||||||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
| Property / P13 | |||||||||||||||||||||||||||
| + | |||||||||||||||||||||||||||
| Property / P13: https://www.canonvannederland.nl/nl/noord-brabant/meierijstad/klompenbeurs-sint-oedenrode / rank | |||||||||||||||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
| Property / P23 | |||||||||||||||||||||||||||
| + | |||||||||||||||||||||||||||
| Property / P23: Q266 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
| Property / P20 | |||||||||||||||||||||||||||
| + | |||||||||||||||||||||||||||
| Property / P20: Q55 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
| Property / P19 | |||||||||||||||||||||||||||
| + | |||||||||||||||||||||||||||
| Property / P19: Q57 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
| Property / P16 | |||||||||||||||||||||||||||
| + | |||||||||||||||||||||||||||
| Property / P16: Q14 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
| Property / P15 | |||||||||||||||||||||||||||
| + | |||||||||||||||||||||||||||
| Property / P15: Q11 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
| Property / P29 | |||||||||||||||||||||||||||
| + | |||||||||||||||||||||||||||
| Property / P29: https://data.brabantcloud.nl/id/ark:15052/95b8946e-e3c6-4606-a67a-e81a3f1eda9f / rank | |||||||||||||||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Latest revision as of 15:10, 12 April 2022
No description defined
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English |
No label defined
|
No description defined
|
Statements
1925
0 references
Handel in Meierijse klompen
0 references
Midden in Sint-Oedenrode staat een reuzenklomp. Die laat zien dat Sint-Oedenrode vroeger een belangrijk klompendorp was. Voor het maken van de klompen werd hout gebruikt. Daarvoor werden heel veel populieren in de Meierij geplant. Vanaf 1925 organiseerde Sint-Oedenrode een klompenbeurs. Waarom?
0 references