Difference between revisions of "Q52 (Q52)"
Jump to navigation
Jump to search
(Created claim: (P8): In Boxtel, Liempde, Sint-Oedenrode en Veghel is de Meierijse klederdracht het meest zuiver. Dat vond kunstenaar en kostuumhistoricus Theo Molkenboer toen hij in 1917 zijn boek schreef over de Nederlandse klederdrachten. Hij noemde toen de Meierijse muts of 'poffer'. Heb je daar ooit van gehoord?) |
(Created claim: (P13): https://www.canonvannederland.nl/nl/noord-brabant/meierijstad/meierijse-poffers) |
||
| (6 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
| Property / P23 | |||
| + | |||
| Property / P23: Q262 / rank | |||
| + | Normal rank | ||
| Property / P20 | |||
| + | |||
| Property / P20: Q51 / rank | |||
| + | Normal rank | ||
| Property / P19 | |||
| + | |||
| Property / P19: Q53 / rank | |||
| + | Normal rank | ||
| Property / P16 | |||
| + | |||
| Property / P16: Q14 / rank | |||
| + | Normal rank | ||
| Property / P15 | |||
| + | |||
| Property / P15: Q11 / rank | |||
| + | Normal rank | ||
| Property / P29 | |||
| + | |||
| Property / P29: https://data.brabantcloud.nl/id/ark:15052/9d79f9e9-e836-417b-bf5a-4a5e5a3be7ae / rank | |||
| + | Normal rank | ||
| Property / P13 | |||
| + | |||
| Property / P13: https://www.canonvannederland.nl/nl/noord-brabant/meierijstad/meierijse-poffers / rank | |||
| + | Normal rank | ||
Latest revision as of 15:03, 12 April 2022
No description defined
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English |
No label defined
|
No description defined
|
Statements
1860
0 references
1950
0 references
Hoe groter de poffer, hoe rijker de boerin
0 references
In Boxtel, Liempde, Sint-Oedenrode en Veghel is de Meierijse klederdracht het meest zuiver. Dat vond kunstenaar en kostuumhistoricus Theo Molkenboer toen hij in 1917 zijn boek schreef over de Nederlandse klederdrachten. Hij noemde toen de Meierijse muts of 'poffer'. Heb je daar ooit van gehoord?
0 references