Difference between revisions of "Q39 (Q39)"
Jump to navigation
Jump to search
(Created a new Item: Stuurman Pieter Gerbrands) |
(Created claim: (P13): https://www.canonvannederland.nl/nl/noord-brabant/meierijstad/veghelaar-bij-de-voc) |
||||||||||||||
| (12 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||||||||||||||
| Property / P1 | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / P1: Q2 / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / P10 | |||||||||||||||
| + | 1602
| ||||||||||||||
| Property / P10: 1602 / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / P11 | |||||||||||||||
| + | 1799
| ||||||||||||||
| Property / P11: 1799 / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / P7 | |||||||||||||||
| + | Op een VOC-schip naar de Oost | ||||||||||||||
| Property / P7: Op een VOC-schip naar de Oost / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / P24 | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / P24: Q77 / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / P8 | |||||||||||||||
| + | De grootste handelsonderneming ter wereld was de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). De VOC handelde in producten uit Azië. Tientallen schepen maakten lange en gevaarlijke tochten om de goederen te vervoeren. Op 25 september 1788 werden de trossen van de Oost-Indiëvaarder Schoonderloo losgegooid. Batavia (Jakarta) was de bestemming van het schip. Aan boord was de Veghelaar Pieter Gerbrands. | ||||||||||||||
| Property / P8: De grootste handelsonderneming ter wereld was de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). De VOC handelde in producten uit Azië. Tientallen schepen maakten lange en gevaarlijke tochten om de goederen te vervoeren. Op 25 september 1788 werden de trossen van de Oost-Indiëvaarder Schoonderloo losgegooid. Batavia (Jakarta) was de bestemming van het schip. Aan boord was de Veghelaar Pieter Gerbrands. / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / P23 | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / P23: Q249 / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / P20 | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / P20: Q38 / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / P19 | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / P19: Q40 / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / P16 | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / P16: Q14 / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / P15 | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / P15: Q11 / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / P29 | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / P29: https://data.brabantcloud.nl/id/ark:15052/903e299d-c4e0-4ea6-8453-bd6f816fc38e / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / P13 | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / P13: https://www.canonvannederland.nl/nl/noord-brabant/meierijstad/veghelaar-bij-de-voc / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
Latest revision as of 14:58, 12 April 2022
No description defined
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English |
No label defined
|
No description defined
|
Statements
1602
0 references
1799
0 references
Op een VOC-schip naar de Oost
0 references
De grootste handelsonderneming ter wereld was de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). De VOC handelde in producten uit Azië. Tientallen schepen maakten lange en gevaarlijke tochten om de goederen te vervoeren. Op 25 september 1788 werden de trossen van de Oost-Indiëvaarder Schoonderloo losgegooid. Batavia (Jakarta) was de bestemming van het schip. Aan boord was de Veghelaar Pieter Gerbrands.
0 references