User contributions
Jump to navigation
Jump to search
- 17:03, 13 March 2022 diff hist +410 (Q64) Created claim: (P29): https://data.brabantcloud.nl/id/ark:15052/c0dd1f6c-08fc-41a7-a01f-9891e0eb49e4 current
- 17:03, 13 March 2022 diff hist +414 (Q64) Created claim: (P15): (Q11)
- 17:03, 13 March 2022 diff hist +415 (Q64) Created claim: (P16): (Q14)
- 17:03, 13 March 2022 diff hist +414 (Q64) Created claim: (P19): (Q65)
- 17:02, 13 March 2022 diff hist +414 (Q64) Created claim: (P20): (Q63)
- 17:02, 13 March 2022 diff hist +416 (Q64) Created claim: (P23): (Q274)
- 17:02, 13 March 2022 diff hist +424 (Q64) Created claim: (P13): https://www.canonvannederland.nl/nl/noord-brabant/meierijstad/boskant-en-de-verzorgingsstaat
- 17:02, 13 March 2022 diff hist +700 (Q64) Created claim: (P8): Het jongste dorp van Meierijstad? Dat is Boskant! Boskant is namelijk pas na de Tweede Wereldoorlog gebouwd. Nederland moest opgebouwd worden, want er was veel kapot gemaakt. Tussen 1948 en 1958 was Willem Drees minister-president in Nederland. Willem Drees vond dat niemand in Nederland in armoede mocht leven en dat er voorzieningen moesten komen om mensen te helpen.
- 17:01, 13 March 2022 diff hist +414 (Q64) Created claim: (P24): (Q81)
- 17:01, 13 March 2022 diff hist +359 (Q64) Created claim: (P7): Een nieuw dorp rond de school
- 17:01, 13 March 2022 diff hist +508 (Q64) Created claim: (P10): 1948
- 17:01, 13 March 2022 diff hist +410 (Q65) Created claim: (P29): https://data.brabantcloud.nl/id/ark:15052/98c18fe1-1d95-4f2b-a2bf-c81f43998ee4 current
- 17:01, 13 March 2022 diff hist +414 (Q65) Created claim: (P15): (Q11)
- 17:00, 13 March 2022 diff hist +414 (Q65) Created claim: (P16): (Q14)
- 17:00, 13 March 2022 diff hist +415 (Q65) Created claim: (P19): (Q66)
- 17:00, 13 March 2022 diff hist +414 (Q65) Created claim: (P20): (Q64)
- 17:00, 13 March 2022 diff hist +416 (Q65) Created claim: (P23): (Q275)
- 17:00, 13 March 2022 diff hist +422 (Q65) Created claim: (P13): https://www.canonvannederland.nl/nl/noord-brabant/meierijstad/bekkers-de-televisiebisschop
- 17:00, 13 March 2022 diff hist +664 (Q65) Created claim: (P8): Bewegende beelden op een beeldbuis? In 1951 was de eerste landelijke televisie-uitzending in Nederland! Het ging na tien jaar van wederopbouw beter met Nederland. Mensen konden rond 1960 meer geld besteden en kochten luxegoederen, zoals televisies, koelkasten en stofzuigers. Televisiekijken werd een belangrijke vrijetijdsbesteding.
- 16:59, 13 March 2022 diff hist +414 (Q65) Created claim: (P24): (Q81)
- 16:59, 13 March 2022 diff hist +369 (Q65) Created claim: (P7): Een Rooise boerenzoon als televisieheld
- 16:58, 13 March 2022 diff hist +508 (Q65) Created claim: (P11): 1966
- 16:58, 13 March 2022 diff hist +508 (Q65) Created claim: (P10): 1960
- 16:57, 13 March 2022 diff hist +410 (Q66) Created claim: (P29): https://data.brabantcloud.nl/id/ark:15052/329d868a-3463-4729-8a84-74657896bfbf current
- 16:57, 13 March 2022 diff hist +414 (Q66) Created claim: (P15): (Q11)
- 16:57, 13 March 2022 diff hist +414 (Q66) Created claim: (P16): (Q14)
- 16:56, 13 March 2022 diff hist +415 (Q66) Created claim: (P19): (Q67)
- 16:56, 13 March 2022 diff hist +414 (Q66) Created claim: (P20): (Q65)
- 16:56, 13 March 2022 diff hist +416 (Q66) Created claim: (P23): (Q276)
- 16:56, 13 March 2022 diff hist +402 (Q66) Created claim: (P13): https://www.canonvannederland.nl/nl/page/44955/kunstenaar-jan-heesters
- 16:56, 13 March 2022 diff hist +573 (Q66) Created claim: (P8): In Schijndel staat het Jan Heestershuis. Ooit was het een woonhuis. De schilder Jan Heesters was de laatste bewoner. Hij schonk zijn huis aan de gemeente om er een museum van te maken. Wie was Jan Heesters en waarom werd zijn huis een museum?
- 16:55, 13 March 2022 diff hist +414 (Q66) Created claim: (P24): (Q80)
- 16:55, 13 March 2022 diff hist +379 (Q66) Created claim: (P7): De kunstenaar die van zijn huis een museum maakte
- 16:55, 13 March 2022 diff hist +508 (Q66) Created claim: (P11): 1984
- 16:55, 13 March 2022 diff hist +508 (Q66) Created claim: (P10): 1893
- 16:54, 13 March 2022 diff hist +410 (Q67) Created claim: (P29): https://data.brabantcloud.nl/id/ark:15052/d53cd7a9-097b-4446-94d1-d719c972e1d6 current
- 16:54, 13 March 2022 diff hist +414 (Q67) Created claim: (P15): (Q11)
- 16:54, 13 March 2022 diff hist +415 (Q67) Created claim: (P16): (Q14)
- 16:54, 13 March 2022 diff hist +414 (Q67) Created claim: (P19): (Q68)
- 16:54, 13 March 2022 diff hist +414 (Q67) Created claim: (P20): (Q66)
- 16:53, 13 March 2022 diff hist +416 (Q67) Created claim: (P23): (Q277)
- 16:53, 13 March 2022 diff hist +413 (Q67) Created claim: (P13): https://www.canonvannederland.nl/nl/noord-brabant/meierijstad/veghel-voedingsstad
- 16:53, 13 March 2022 diff hist +722 (Q67) Created claim: (P8): Je eet bijna elke dag producten die uit Veghel komen. Veghel wordt daarom 'foodcapital' genoemd. Voedingsstad! Mensen houden van voeding. Niet alleen om het te maken, maar ook om het te eten. In Veghel zitten belangrijke voedingsbedrijven of bedrijven die daar mee te maken hebben. Veel van die bedrijven zijn echte familiebedrijven. Ooit in Veghel begonnen als kleine winkels of bedrijfjes.
- 16:53, 13 March 2022 diff hist +414 (Q67) Created claim: (P24): (Q81)
- 16:52, 13 March 2022 diff hist +357 (Q67) Created claim: (P7): Voedingsindustrie in Veghel
- 16:52, 13 March 2022 diff hist +508 (Q67) Created claim: (P10): 1965
- 16:52, 13 March 2022 diff hist +410 (Q68) Created claim: (P29): https://data.brabantcloud.nl/id/ark:15052/f5c04175-1be3-4886-9097-29615fcad3b9 current
- 16:52, 13 March 2022 diff hist +414 (Q68) Created claim: (P15): (Q11)
- 16:51, 13 March 2022 diff hist +415 (Q68) Created claim: (P16): (Q14)
- 16:51, 13 March 2022 diff hist +414 (Q68) Created claim: (P19): (Q69)